Članska ekipa Ilirija 1911
— ILIRIJA EXTRA-LUX —
Igralci
1
Tilen Golič
Vratar
12
Etien Botonjić
Vratar
99
Tim Kruljac
Vratar
26
Jan Nikolić
Branilec
3
Lukas Hempt
Branilec
23
Enej Kramberger
Branilec
24
Žan Meško
Branilec
16
Lan Hribar
Branilec
25
Anel Zulić
Branilec
4
Lan Milanović
Branilec
15
Alen Bukovec
Branilec
2
Marko Pribanić
Branilec
6
Mark Stojinović
Branilec
13
Miha Vrhovnik
Branilec
17
Niko Osterc
Vezist
8
Miha Sitar
Vezist
5
Črt Rotar
Vezist
10
Tin Štricelj
Vezist
22
Luka Močiler
Vezist
27
Jon Bartolj
Vezist
9
Agustin Urrutia Sabella
Napadalec
18
Nik Podlesnik
Napadalec
11
Tine Čuk
Napadalec
14
Domen Justinek
Napadalec
7
Denis Videnović
Napadalec
21
Maksim Vid Beljkaš
Napadalec
20
Damjan Pauković
Napadalec
19
Žiga Korošec
Napadalec
28
Niko Grlič
Napadalec
29
Aly Nader Shawky
Napadalec
Strokovni štab
Radovan Karanović
Glavni trener članske ekipe
Nik Burkeljca
Pomočnik glavnega trenerja
Gregor Šmajd
Team manager in trener vratarjev
Mark Rot
Analitik
Maša Hlebec
Fizioterapevtka
Statistika sezone 2025/26
Najboljši strelci
| 1 | Agustin Urrutia Sabella | 10 |
| 2 | Črt Rotar | 5 |
| 3 | Denis Videnović | 4 |
| 4 | Anej Kmetič | 3 |
| 4 | Anel Zulić | 3 |
| 6 | Niko Grlić | 2 |
| 6 | Nura Salisu | 2 |
| 6 | Tine Čuk | 2 |
| 6 | Miha Sitar | 2 |
| 10 | Luka Brkić | 1 |
| 10 | Žan Meško | 1 |
| 10 | Niko Osterc | 1 |
| 10 | Belmin Bobarić | 1 |
| 10 | Domen Justinek | 1 |
Največ rumenih kartonov
| 1 | Anel Zulić | 7 |
| 2 | Črt Rotar | 5 |
| 2 | Miha Sitar | 5 |
| 2 | Marat Žlibanović | 5 |
| 2 | *Nura Salisu | 5 |
| 6 | Domen Justinek | 3 |
| 6 | Belmin Bobarić | 3 |
| 6 | Tin Štricelj | 3 |
| 6 | Anej Kmetič | 3 |
| 6 | Lukas Hempt | 3 |
| 6 | Luka Brkić | 3 |
| 6 | Alen Bukovec | 3 |
| 13 | Agustin Urrutia Sabella | 2 |
| 13 | Žan Meško | 2 |
| 13 | Lan Hribar | 2 |
| 13 | Janez Pišek | 2 |
| 13 | Mark Stojinović | 2 |
| 13 | Enej Kramberger | 2 |
| 13 | Jan Nikolić | 2 |
| 13 | Luka Močiler | 2 |
| 13 | Lan Milanović | 2 |
Največ igranih minut
| 1 | Anel Zulić | 2421 |
| 2 | Denis Videnović | 2261 |
| 3 | Črt Rotar | 2198 |
| 4 | Agustin Urrutia Sabella | 2078 |
| 5 | Miha Sitar | 1903 |
| 6 | Tim Kruljac | 1350 |
| 7 | Tilen Golič | 1260 |
| 8 | Domen Justinek | 1245 |
| 9 | Belmin Bobarić | 1153 |
| 10 | Tin Štricelj | 1055 |
| 11 | Žan Meško | 1020 |
| 12 | Niko Osterc | 1017 |
| 13 | Marat Žlibanović | 911 |
| 14 | Anej Kmetič | 906 |
| 15 | Lan Hribar | 804 |
| 16 | Lukas Hempt | 796 |
| 17 | Tine Čuk | 748 |
| 18 | Janez Pišek | 711 |
| 19 | Mark Stojinović | 703 |
| 20 | Nura Salisu | 596 |
Lestvica 2. slovenske nogometne lige
| T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||
| 1. | Brinje Grosuplje | 30 | 23 | 6 | 1 | 70:26 | +44 | 75 |
| 2. | Nafta 1903 | 30 | 23 | 6 | 1 | 65:23 | +42 | 75 |
| 3. | Triglav Kranj | 30 | 20 | 4 | 6 | 72:28 | +44 | 64 |
| 4. | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 18 | 6 | 6 | 55:25 | +30 | 60 |
| 5. | Tabor Sežana | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:33 | +4 | 50 |
| 6. | Kety Emmi&Impol Bistrica | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:36 | +14 | 45 |
| 7. | Dravinja | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:44 | -12 | 37 |
| 8. | Rudar Velenje | 30 | 9 | 10 | 11 | 46:39 | +7 | 37 |
| 9. | Bilje | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:47 | -20 | 34 |
| 10. | Jadran Dekani | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:46 | -6 | 33 |
| 11. | Slovan | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:52 | -20 | 32 |
| 12. | Krka | 30 | 6 | 11 | 13 | 32:51 | -19 | 29 |
| 13. | Ilirija 1911 | 30 | 6 | 9 | 15 | 38:52 | -14 | 27 |
| 14. | Krško Posavje | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:62 | -38 | 26 |
| 15. | Gorica | 30 | 4 | 10 | 16 | 31:45 | -14 | 22 |
| 16. | Jesenice | 30 | 4 | 6 | 20 | 26:68 | -42 | 18 |
