Članska ekipa Ilirija 1911
— ILIRIJA EXTRA-LUX —
Igralci

1
Nejc Dermastija
Vratar

12
Žan Malnar
Vratar

2
Jakob Pečjak
Branilec

3
Amadej Brecl
Branilec

4
Gal Pečjak
Branilec

5
Marko Kračun
Branilec

8
Din Gutić
Branilec

13
Matteo Tomiček
Branilec

14
Enej Hace
Branilec

15
Nace Lepoša
Branilec

18
Tilen Rajter Krebs
Branilec

22
Miha Špernjak
Branilec

6
Tin Štricelj
Vezist

10
Mark Čeh
Vezist

17
Jon Bartolj
Vezist

19
Tomaž Kepic
Vezist

21
Žiga Korošec
Vezist

25
Jaka Cerk
Vezist

9
Filip Lukežič
Napadalec

11
Din Zulić
Napadalec

20
Golden Okocha Gibson
Napadalec

23
Uroš Stojnić
Napadalec
Strokovni štab

Darko Karapetrović
Glavni trener

Urban Žohar
Pomočnik trenerja

Robert Volk
Trener vratarjev

Miha Tomc
Kondicijski trener
Statistika sezone 2025/26
Najboljši strelci
| 1 | Črt Rotar | 5 |
| 2 | Anej Kmetič | 3 |
| 2 | Denis Videnović | 3 |
| 3 | Agustin Urrutia Sabella | 2 |
| 3 | Nura Salisu | 2 |
| 4 | Anel Zulić | 1 |
| 4 | Luka Brkić | 1 |
| 4 | Belmin Bobarić | 1 |
| 4 | Miha Sitar | 1 |
Največ rumenih kartonov
| 1 | Marat Žlibanović | 5 |
| 2 | Črt Rotar | 3 |
| 2 | Anej Kmetič | 3 |
| 2 | Luka Brkić | 3 |
| 2 | Belmin Bobarić | 3 |
| 3 | Miha Sitar | 2 |
| 3 | Tin Štricelj | 2 |
| 3 | Mark Stojinović | 2 |
| 3 | Janez Pišek | 2 |
| 4 | Nura Salisu | 1 |
| 4 | Anel Zulić | 1 |
| 4 | Domen Justinek | 1 |
| 4 | Jan Nikolić | 1 |
| 4 | Luka Močiler | 1 |
| 4 | Miha Vrhovnik | 1 |
Največ igranih minut
| 1 | Anel Zulić | 1413 |
| 2 | Tim Kruljac | 1350 |
| 3 | Črt Rotar | 1192 |
| 4 | Belmin Bobarić | 1153 |
| 5 | Denis Videnović | 1082 |
| 6 | Miha Sitar | 1077 |
| 7 | Marat Žlibanović | 911 |
| 8 | Anej Kmetič | 906 |
| 9 | Agustin Urrutia Sabella | 849 |
| 10 | Domen Justinek | 834 |
| 11 | Tin Štricelj | 727 |
| 12 | Janez Pišek | 711 |
| 13 | Mark Stojinović | 703 |
| 14 | Nura Salisu | 596 |
| 15 | Luka Brkić | 533 |
Lestvica 2. slovenske nogometne lige
| T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||
| 1. | Nafta 1903 | 16 | 14 | 2 | 0 | 40:13 | +27 | 44 |
| 2. | Brinje Grosuplje | 16 | 13 | 3 | 0 | 40:11 | +29 | 42 |
| 3. | Pearlescent Tabor Sežana | 16 | 10 | 3 | 3 | 21:13 | +8 | 33 |
| 4. | Beltinci Klima Tratnjek | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:14 | +18 | 32 |
| 5. | Triglav Kranj | 16 | 10 | 1 | 5 | 47:20 | +27 | 31 |
| 6. | Kety Emmi&Impol Bistrica | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:18 | +10 | 25 |
| 7. | Rudar Velenje | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 20 |
| 8. | Bilje | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:27 | -12 | 20 |
| 9. | Slovan | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | -10 | 18 |
| 10. | Krka | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:28 | -11 | 17 |
| 11. | Krško Posavje | 16 | 5 | 1 | 10 | 13:36 | -23 | 16 |
| 12. | Dravinja | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 15 |
| 13. | Jadran Dekani | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:24 | -7 | 13 |
| 14. | Ilirija 1911 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:31 | -12 | 12 |
| 15. | Jesenice | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:37 | -20 | 10 |
| 16. | Gorica | 16 | 0 | 7 | 9 | 12:26 | -14 | 7 |
